Inscritos

Torneio apuramento BPI CHALLENGE 2018 Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-05-25
  Jogadores 83
Draw disponivel em INFO GERAL
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
QUINTA,Manuel 83 ACP Golfe 5.2 3
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 6 4
DIAS PINHEIRO,José 6590 Lisbon SC 7 5
JULIAO,Francisco 6304 Campo Real 7.6 6
GRAVELHO,António 7238 Xira Golfe 9 7
LE BELLEC,Jean Marie 1151 Seniores 9 7
MEIRELES,Rui Mário M. de 7506 Belas 9 7
RODRIGUES,Cassiano 10793 Oeiras 9.3 8
RAÇÕES,José 17622 Clube Benfica 9.9 8
SOUSA,Gonçalo Salazar de 6440 Quinta do Peru 10.1 9
FERREIRA,Artur 7225 Viseu 10.8 9
MOTA RAMOS,Fernando 27507 Campo Real 10.8 9
CARNEIRO,Alvaro 14282 Seniores 10.9 9
LOPES,José Afonso 18758 Aroeira 11.3 10
KANEKO,Gilberto 24994 Beloura - ACGB 11.5 10
ALEXANDRE,Vasco 25298 Belas 11.7 10
TOMAZ,Luciano 13352 Engenheiros 11.7 10
CABO,Gregório 24171 Seniores 11.9 10
EUSÉBIO,José António 4485 Tróia 11.9 10
GAMEIRO FERNANDES,José 12524 Sporting Golfe 12.1 11
CARVALHÃO,Henrique José 7863 ACP Golfe 12.2 11
LEITE BRAGA,José 16348 Belas 12.5 11
CATARINO,Henrique 11119 Aroeira 12.6 11
MATOS,António Henriques 7871 Aroeira 12.6 11
MARQUES PINTO,Mario 4607 Belas 12.7 11
VALENTE,Nuno Jorge 36967 Sporting Golfe 14 13
POLICIANO,José 4484 Tróia 14.1 13
GODINHO,Nelson Santos 22911 Quinta do Peru 14.7 13
MARIANO,Luis 14607 Beloura - ACGB 14.7 13
VAZ ANTUNES,Francisco 713 Campo Real 14.7 13
NABAIS,Jorge 11407 Penha Longa 14.9 14
FREIRE,Rogério 1590 Aroeira 15 14
COELHO,Luis Miguel 1951 Clube TAP 15.2 14
FARINHA,Manuel 35802 Oeiras 15.3 14
SERUYA,Nuno Miguel 11352 Aroeira 15.9 15
ALEGRIAS,Antonio Joaquim 6583 Oeiras 16.3 15
PERDIGÃO,António 35555 Évora 16.4 15
FROJMOWICZ,Denis 17163 Clube Benfica 16.9 16
GRANATE,Carlos 23736 Belas 16.9 16
DE MATOS,João Carlos 24760 Campo Real 17 16
TOMAZ,Carmen 13351 Beloura - ACGB 17.1 18
APOLINÁRIO,João 27230 EDP, Clube 17.2 16
MOTA,Henrique Barata 11079 Engenheiros 17.2 16
RIO,Maria Alves 1996 Clube TAP 17.2 18
FILIPE,Joao António Simoes 19247 Sporting Golfe 17.3 16
SILVA,João Carlos 19980 Quinta do Peru 17.3 16
HOLTREMAN ROQUETTE,Diogo 28946 ACP Golfe 17.5 16
FROES DAVID,Domingos 27817 Évora 18.1 17
MEDEIROS,Henrique 15497 VC Golfe 18.2 17
SANTOS,Rui Oliveira 11241 EDP, Clube 18.2 17
MENDES,Jovito 17953 Beloura - ACGB 19 18
ROMEIRAS,Joao 6272 Economistas 19.3 18
FILIPE,Nuno Miguel 33501 Paço do Lumiar 19.7 19
FREIRE,José Manuel 6455 Quinta do Peru 20 19
MILHANO,António 15839 Campo Real 20.9 20
LOURINHO,José Carlos 12369 Economistas 21.5 21
ECKARDT,Anke 1557 ACP Golfe 21.7 23
PEREIRA,Manuel 30730 Aroeira 21.9 21
MARCELINO,Alfredo 5395 Aroeira 22 21
PEREIRA,António Clímaco 1939 Engenheiros 22.6 22
CONCEIÇÃO,Nuno Patraquim da 27604 Beloura - ACGB 22.8 22
SOUSA,Mª José Salazar de 1186 Estoril 22.8 24
MONIZ,Carlos 33048 Évora 22.9 22
BRAGA DA CRUZ,Bruno 40361 Oeiras 23 22
LEITAO,Antónia 1640 Estoril 23 24
LOUREIRO,Fernando Julio 9518 Beloura - ACGB 24.4 24
NEGRAO,Teresa 2845 Estoril 24.4 25
CORREIA,Carlos Miguel 8658 ACP Golfe 24.5 24
CARMO,Anselmo Firmino 1957 EDP, Clube 24.7 24
ECKARDT,Rainer 1555 Beloura - ACGB 24.9 24
SILVESTRE,Maria Idalina 7239 Xira Golfe 25.2 26
CRUZ,Carlos 28340 Clube Benfica 25.4 24
TEIXEIRA,Francisco Alves 4314 Casino Estoril 25.6 24
SANTOS,Rui 39622 Aroeira 25.7 24
BAPTISTA DE ALMEIDA,Tiago 5720 Lisbon SC 25.8 24
FILIPE,Alberto José 33500 Paço do Lumiar 26.6 24
BISPO,Ivo da Silva 25873 Oeiras 26.7 24
LUIS,Norberto 4510 Tróia 26.9 24
MACEDO,Dante 30996 Arquitectos 27.4 24
RENTE,José Eduardo 42693 Belas 28 24
OCAÑA,Jose 35059 Évora 30.3 24
MOTA,Maria Luisa Garcia 11080 Engenheiros 32.7 28
TAVARES,João Paulo 38229 Évora 33.8 24
Publicado 5/23/2018 12:28:30 PM